Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
モデル: MNJK009
ブランド: グリーンセーバー
包装: 標準
生産高: 1000pcs/month
輸送方法: Ocean,Land
原産地: 中国
についてのサポート: 1000pcs/month
認証 : TS
ポート: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
お支払い方法の種類: L/C,T/T
インコタームズ: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
純粋な電気自動車の利点は次のとおりです。
1:最新のデザイン、高度なインテリジェンスを採用するために、最高レベルの自動運転はL4に到達できます。
2:純粋な電気駆動、高品質の永久磁石同期モーターまたはAC非同期モーター、安定した品質、完璧な作業効率。
3:電源は、CATL、BYD、CALB、LISHENなどのグローバルまたは中国の有名なブランドを使用して、信頼性が高く安定したリチウムバッテリーまたはリチウム鉄リン酸バッテリーの一種です。人生、最大5000-10000サイクル。
4:標準のAC充電モードとDC高速充電モード。自宅または公共の充電パイルで充電できます。便利で速い。安全で信頼できる世界の3つの主要な請求基準GBTを採用しています。
5:純粋な電気自動車、環境に優しい旅行、緑と汚染のない、安全で省エネ。
Model | WE | ME |
Length*width*height (mm) | 5209*2024*1848 | |
Wheelbase (mm) | 3205 | |
Max speed(km/h) | 190 | |
The number of door (pcs) | 5 | 5 |
The number of seat(pcs) | 6 | 6 |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 200/200 | 200/200 |
Maximum torque (N.m) | 343/343 | 343/343 |
100 km acceleration(0-100km/h)(s) | 4.5 | 4.5 |
Number of drive motors | 2 | 2 |
Type of the battery | Ternary lithium battery | |
Range(KM) CLTC | 702 | 822 |
Battery energy (kwh) | 116 | 140 |
Gearbox | 1-speed transmission | |
Drive mode | AWD | AWD |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | |
Rear suspension type | Multi link independent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Ventilation disc | |
Rear brake type | Ventilation disc | |
Front tire specification | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Rear tire specification | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | Main●/co-drive● |
Side airbags | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Head airbags | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat belt reminded | ● | ● |
ISOFIX Child seat interface | ● | ● |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
EBA/BAS/BA | ● | ● |
ASR/TCS/TRC | ● | ● |
ESC/ESP/DSC | ● | ● |
TMPS | ● | ● |
Parallel auxiliary | ● | ● |
Lane Departure Warning System | ● | ● |
Lane keeping assist system | ● | ● |
Lane Centering Maintenance System | ● | ● |
Active brake safety system | ● | ● |
Fatigue driving reminder | ● | ● |
DOW | ● | ● |
Front collision warning | ● | ● |
Rear collision warning | ● | ● |
PDC | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
360 panoramic camera | ● | ● |
Transparent chassis | ● | ● |
Reverse vehicle side warning | ● | ● |
Full speed adaptive cruise | ● | ● |
Auto parking | ● | ● |
Piloted parking | ● | ● |
Automatic lane change assistance | ● | ● |
Steering wheel off hand detection | ● | ● |
Brake energy recovery system | ● | ● |
Auto holding | ● | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
HDC | ● | ● |
Suspension soft and hard adjustment | ● | ● |
Suspension height adjustment | ● | ● |
Electromagnetic suspension | ● | ● |
Power sunroof | ● | ● |
Non-Openable panoramic sunroof | ● | ● |
Aluminum alloy wheel | ● | ● |
Electric side sliding door | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Electric side sliding door | ● | ● |
Electric trunk | ● | ● |
Electric trunk memory | ● | ● |
Central locking | ● | ● |
Bluetooth key | ● | ● |
NFC/RFID/UWB | ● | ● |
Keyless start system | ● | ● |
Keyless entry system | ● | ● |
remote boot | ● | ● |
Battery pre heating | ● | ● |
V2L | ● | ● |
Low speed alarm tone | ● | ● |
Steering material | leather | leather |
Steering adjustment | Electric, up, down, left and right | |
Multi function steering | ● | ● |
Steering wheel heating | ● | ● |
Steering wheel memory | ● | ● |
LCD Dashboard | 10.25 inch | |
Driving Recorder | ● | ● |
Mobile phone wireless charging | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Seat | Leather | Leather |
Electric seat adjustment | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat heating | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat memory | Driver●/ Rear● | Driver●/ Rear● |
Seat ventilation | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Seat massage | Driver●/ Rear● | Driver●/ Rear● |
Rear adjustable button co driver | ● | ● |
Second row independent seats | ● | ● |
Small rear table | ● | ● |
Centre armrest | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Rear cup holder | ● | ● |
Central control OLED | 15.4inch | |
GPS | ● | ● |
Bluetooth / car phone | ● | ● |
FACE ID | ● | ● |
WIFI | ● | ● |
5G | ● | ● |
Rear LCD screen | 15.6 inch | 15.6 inch |
Rear multimedia control | ● | ● |
Type-c | ● | ● |
USB | F:3/R:4 | F:3/R:4 |
12v power | ● | ● |
Horn | 20 | 20 |
High / low beam lamp | LED | LED |
Matrix headlamp | ● | ● |
Daytime running lights | LED | LED |
Adaptive high and low beam | ● | ● |
Automatic headlamp | ● | ● |
A.H.S | ● | ● |
Adjustable headlight height | ● | ● |
Delay turn off of headlight | ● | ● |
atmosphere lamp | ● | ● |
Power windows | Front●/ Rear● | Front●/ Rear● |
Automatic window up and down | ● | ● |
Window anti pinch function | ● | ● |
Multilayer soundproof glass | Front●/ Rear- | Front●/ Rear- |
Power mirrors | ● | ● |
Rearview mirror power folding | ● | ● |
Rearview mirror heating | ● | ● |
Rearview Mirror memory | ● | ● |
Rearview mirror reversing automatic sensing | ● | ● |
Lock automatic folding | ● | ● |
Automatic anti glare rearview mirror(interior) | ● | ● |
Rear privacy glass | ● | ● |
Induction wiper | ● | ● |
Cosmetic mirror+light | Main●/co-drive● | |
Automatic air conditioning | ● | ● |
Heat pump air conditioning | ● | ● |
Rear independent air conditioner | ● | ● |
Rear air outlet | ● | ● |
Temperature zone control | ● | ● |
Car Purifier | ● | ● |
PM2.5 filtration | ● | ● |
Interior fragrance device | ● | ● |
Car chips | Mobileye EyeQ5H | Mobileye EyeQ5H |
Camera | 14 | 14 |
Ultrasonic radar | 12 | 12 |
Millimeter wave radar | 1 | 1 |
Intelligent switching four-wheel drive system | ● | ● |
Main New Energy Co.、Ltdは、電気都市バス、電気バス、電気自動車、電気トラック、ゲルバッテリー、シリコンバッテリー、リチウムバッテリー、lifepo4バッテリー、チタン酸リチウムバッテリーなどを専門とするプロの新エネルギー会社です。
現在、ゲル電池、シリコン電池、リチウム電池、電気トラックを製造する工場があり、電気バス、電気自動車などを製造するoem工場はすべて、国際的な一流の製造施設とISO9001国家品質管理を採用しています。高品質に対する顧客の要求を満たすためのシステム制御。国家品質技術監督局発行の製造ライセンス、UL証明書、CE証明書、ベルラボによるTLC証明書、CGCSOLAR、ISO 9001品質管理システム証明書、ISO 14001環境管理システム証明書、国家電池検出による検査と認証などを取得するセンター等、さまざまなレベルの多様なニーズに対応するため、徹底した品質マネジメントシステムを備えています。
生産された電気自動車、電気観光バス、電気バス、電気ミニバス、電気観光バスなどのすべての電気自動車を輸出しており、電気バスと電気観光バスのプラントは、国家863計画とCIMSプロジェクトの実証企業の1つです。また、ISO9001および3Cの認証に合格し、完璧な車両生産資格を持ち、国内外で完璧なアフターサービスシステムを提供します。また、乗用車の国立研究所、国立企業技術センター、ポスドク研究センターも所有しています。
私たちは新エネルギー製品に焦点を当て、さまざまな顧客にさまざまなグリーン製品ソリューションを提供してきました。私たちは同じ青い空の下に住み、同じ緑の土地を目指しています
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.