Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
モデル: MNKY-PICKUP
ブランド: グリーンセーバー
包装: 標準
生産高: 1000pcs/month
輸送方法: Ocean,Land
原産地: 中国
についてのサポート: 1000pcs/month
認証 : TS
ポート: Ningbo,Shanghai,Qingdao
お支払い方法の種類: L/C,T/T
インコタームズ: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
純粋な電気自動車の利点は次のとおりです。
1:最新のデザイン、高度なインテリジェンスを採用するために、最高レベルの自動運転はL4に到達できます。
2:純粋な電気駆動、高品質の永久磁石同期モーターまたはAC非同期モーター、安定した品質、完璧な作業効率。
3:電源は、CATL、BYD、CALB、LISHENなどのグローバルまたは中国の有名なブランドを使用して、信頼性が高く安定したリチウムバッテリーまたはリチウム鉄リン酸バッテリーの一種です。人生、最大5000-10000サイクル。
4:標準のAC充電モードとDC高速充電モード。自宅または公共の充電パイルで充電できます。便利で速い。安全で信頼できる世界の3つの主要な請求基準GBTを採用しています。
5:純粋な電気自動車、環境に優しい旅行、緑と汚染のない、安全で省エネ。
Vehicle Model | MNKY1131D4 | MNKY1131D5 | MNKY1137D5 | MNKY1121S4 | MNKY1121S5 | MNKY1132D4- L7e | MNKY1133D4 -L7e | MNKK1121D10 | MNKK1121S10 |
RHD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Length×Width×Height(mm) | 3475×1375×1550 | 3475×1375×1620 | 3655X1340X1560 | 3570X1370X1550 | 3570X1370X1660 | 3650×1510×1820 | 3850X1510X1845 | ||
Internal dimensions of container | 1620X1245X300 | 1620X1245X300 | 900X1315X400 | 1630X1220X300 | 1530X1230X930 | 1620X1245X300 | 900X1315X400 | ||
Wheel base(mm) | 2315 | 2315 | 2495 | 2310 | 2310 | 2340 | 2520 | ||
Tread front(mm) | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1315 | 1315 | ||
Tread rear(mm) | 1185 | 1185 | 1185 | 1190 | 1190 | 1315 | 1315 | ||
Front suspension (mm) | 455 | 455 | 455 | 550 | 550 | 455 | 455 | ||
Rear suspension(mm) | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | ||
Curb weight(kg) | 710 | 720 | 835 | 730 | 800 | 850 | 885 | ||
Load capacity(kg) | 500 | 500 | 150 | 500 | 500 | 300 | 150 | ||
The number of seat | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Total weight(kg) | 1340 | 1350 | 1245 | 1370 | 1440 | 1280 | 1295 | ||
Maximum speed (km/h) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
Acceleration time/s(0-40km) | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Maximum gradeability | 25% | 25% | 25% | 20% | 20% | 35% | 35% | ||
Minimum turning diameter(m) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤11 | ≤11 | ||
Front overhang angle(°) | ≥55 | ≥65 | ≥55 | ≥38 | ≥38 | ≥55 | ≥55 | ||
Rear overhang angle(°) | ≥35 | ≥41 | ≥30 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ||
Minimum ground clearance(mm,unloaded) | ≥150 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥200 | ≥200 | ||
Cabinet body | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | ||
Power battery specifications(V/Ah) | 72V 100Ah Gel Battery | 73.6V,240Ah LFP | |||||||
Power battery selection | ○ 105Ah lithium battery ○ 240Ah lithium battery | - | - | - | - | ||||
Lithium heating plate | ○ | ○ | ○ | - | - | ● | ● | ||
Driving range(unloaded)(km) | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ||
220V vehicle-mounted charger | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
110 ~ 220V vehicle-mounted ( wide voltage ) | ○ | ○ | ○ | — | — | ● | ● | ||
Charging time(20%-100%)(h) | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 6~8 | 6~8 | ||
Type of motor | AC asynchronism motor | ||||||||
Rated powe(kW) | 4KW | 5KW | 5KW | 4KW | 5KW | 4KW | 4KW | 10.5KW | 10.5KW |
Drive Mode | RWD | RWD/4WD | RWD/4WD | ||||||
Front suspension | Double wishbone helical spring independent suspension | ||||||||
Rear suspension | Longitudinal leaf spring(5pieces) | Longitudinal leaf spring(3pieces) | Longitudinal leaf spring(5pieces) | Longitudinal leaf spring(3pieces) | |||||
Driving axle | Integral form (Speed Ratio 12.76) | Integral form(Speed Ratio 10.401) | Front axle 8.5/15 Rear axle 8.25 | ||||||
Front brake | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | ||
Rear brake | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum | ||
Wheel rim |
12X4B(Steel wheel)● 12X4.0Aluminum rim○ |
12×3.75 Aluminum wheel● |
13x4.5B Aluminum wheel● 13x4.5 Black and white color aluminum wheel○ |
12X4B(Steel wheel)● | 12X4B(Steel wheel)● |
15X5.5J Steel rim● 15×6.0J Aluminum rim○ |
15X5.5J Steel rim● 15×6.0J Aluminum rim○ |
||
Tire |
145 R12LT Radial tire● 5.00-12ULT Off -road tire○ |
5.00-12ULT Off -road tire● | 155/65 R13● | 145 R12LT(emark)● | 145 R12LT(emark)● |
195/65 R15 Radial tire● 195/65 R15 Off -road tire○ |
195/65 R15 Radial tire● 195/65 R16 Off -road tire○ |
||
Steering structure | Rack and pinion | Rack and pinion(with ignition lock) | Rack and pinion | ||||||
Steering power-assistance | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
Brake assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Latch | Manual | Manual | Power | Manual | Manual | Power | Power | ||
Window | Manual | Manual | Power | Manual | Manual | Power | Power | ||
Heater | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Cooling-heating air conditioning system | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Trailer hook(with signal wire) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
Front receiver | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
Interior rearview mirror | ● | ● | ● | Vehicle Accessories | Vehicle Accessories | ● | ● | ||
Front searchlight | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
Roof spotlights | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
Low Speed Engine Simulator | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ||
Side retro-reflector | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Three-point seat belt | Main●/Co-pilot● | Main●/Co-pilot● | Front●/Rear○ | Main●/Co-pilot●(emark) | Main●/Co-pilot● | Front●/Rear○ | |||
Safety belt certification |
DOT ● Emark ○ |
DOT ● Emark ○ |
DOT ● Emark ○ |
Emark ● | Emark ● |
DOT ● Emark ○ |
DOT ● Emark ○ |
||
Reverse image | ● | ● | ● | Vehicle Accessories | ● | ● | |||
Central Display | 7“MP5● | 7“MP5● | 7“MP5● | 7“MP5● | 7“MP5● | 7“MP5● | 7“MP5● | ||
Wheel brow | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
Car cover | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ||
Child safety lock | - | - | ● | - | - | - | ● | ||
Front bumper | ○ | ○ | ○ | With large and small lights,Lift gate molding● | With large lights,Lift gate molding● | ||||
Rear bumper | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
Running board | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
Roll cage | - | - | - | - | - | ●(Protective net) | ● | ||
Charger plug |
Chinese standard ● American Standard ○ European standard ○ British standard ○ Italian standard ○ |
||||||||
“-” means configuration is not currently available;“○”means optional items,If you need ,please tell us ;“●”means standard items。 |
Main New Energy Co.、Ltdは、電気都市バス、電気バス、電気自動車、電気トラック、ゲルバッテリー、シリコンバッテリー、リチウムバッテリー、lifepo4バッテリー、チタン酸リチウムバッテリーなどを専門とするプロの新エネルギー会社です。
現在、ゲル電池、シリコン電池、リチウム電池、電気トラックを製造する工場があり、電気バス、電気自動車などを製造するoem工場はすべて、国際的な一流の製造施設とISO9001国家品質管理を採用しています。高品質に対する顧客の要求を満たすためのシステム制御。国家品質技術監督局発行の製造ライセンス、UL証明書、CE証明書、ベルラボによるTLC証明書、CGCSOLAR、ISO 9001品質管理システム証明書、ISO 14001環境管理システム証明書、国家電池検出による検査と認証などを取得するセンター等、さまざまなレベルの多様なニーズに対応するため、徹底した品質マネジメントシステムを備えています。
生産された電気自動車、電気観光バス、電気バス、電気ミニバス、電気観光バスなどのすべての電気自動車を輸出しており、電気バスと電気観光バスのプラントは、国家863計画とCIMSプロジェクトの実証企業の1つです。また、ISO9001および3Cの認証に合格し、完璧な車両生産資格を持ち、国内外で完璧なアフターサービスシステムを提供します。また、乗用車の国立研究所、国立企業技術センター、ポスドク研究センターも所有しています。
私たちは新エネルギー製品に焦点を当て、さまざまな顧客にさまざまなグリーン製品ソリューションを提供してきました。私たちは同じ青い空の下に住み、同じ緑の土地を目指しています
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.