Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
モデル: MN V7L - LHD Logistics
ブランド: グリーンセーバー
包装: 標準
生産高: 1000pcs/month
輸送方法: Land,Ocean
原産地: 中国
についてのサポート: 1000pcs/month
認証 : TS
ポート: Ningbo,Shanghai,Qingdao
お支払い方法の種類: L/C,T/T
インコタームズ: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
純粋な電気自動車の利点は次のとおりです。
1:最新のデザイン、高度なインテリジェンスを採用するために、最高レベルの自動運転はL4に到達できます。
2:純粋な電気駆動、高品質の永久磁石同期モーターまたはAC非同期モーター、安定した品質、完璧な作業効率。
3:電源は、CATL、BYD、CALB、LISHENなどのグローバルまたは中国の有名なブランドを使用して、信頼性が高く安定したリチウムバッテリーまたはリチウム鉄リン酸バッテリーの一種です。人生、最大5000-10000サイクル。
4:標準のAC充電モードとDC高速充電モード。自宅または公共の充電パイルで充電できます。便利で速い。安全で信頼できる世界の3つの主要な請求基準GBTを採用しています。
5:純粋な電気自動車、環境に優しい旅行、緑と汚染のない、安全で省エネ。
NINGBO BERZON HIDA TRADING CO.,LTD TEL: +86-574-83096691 WEBSITE:WWW.MAIN-NEWENERGY.COM ZIPCODE: 315800 NO, 1229 BAOSHAN RD. INSHOW BUILDING BLOCK B, BEILUN NINGBO ZHEJIANG, CHINA. |
||||||||||||||
基本参数 Basic parameters | ||||||||||||||
整车参数Parameters | 标配座位数 | Standard seats | 2 seats (optional 3) | |||||||||||
尺寸 (mm) | Dimension (mm) | 7480*2020*2640 | ||||||||||||
轴距 (mm) | Wheelbase (mm) | 4325 | ||||||||||||
最大载荷 | Max. load (kg) | 2500 | ||||||||||||
货箱尺寸 | Cargo size (mm) | 4640*1780*1915 | ||||||||||||
货箱容积 | Cargo volume (m3) | 15m³ | ||||||||||||
最高车速 (km/h) | Max speed (km/h) | 120 | ||||||||||||
百公里油耗 | Fuel consumption(L/100km) | 10.7 | ||||||||||||
动力系统 Power system |
发动机品牌 | Engine brand | 新晨动力XinChen | |||||||||||
发动机型号 | Engine model | DK5 | ||||||||||||
燃料类型 | Fuel type | 柴油 diesel | ||||||||||||
发动机排量 | Engine displacement | 3.0L | ||||||||||||
额定功率 (kW) | Rated power (kW) | 110 | ||||||||||||
最大扭矩 (N*m) | Max torque (N*m) | 370 | ||||||||||||
排放标准 | Emission standard | 欧4/5 EURO IV or V | ||||||||||||
底盘 Chassis |
变速箱 | Gearbox | 中马 6速手动 ZHONGMA 6MT | |||||||||||
油箱容积 (L) | Tank volume (L) | 80 | ||||||||||||
轮胎 | Tire | 195/75R16LT | ||||||||||||
制动系统 | Brake system | 前盘后鼓式制动 Front disc & rear drum brake | ||||||||||||
前悬挂 | Front suspension | 前横盖板簧独立悬架 Front transverse spring independent | ||||||||||||
后悬挂 | Rear suspension | 后少片簧变截面悬架 Rear leaf spring | ||||||||||||
标准配置 Standard specification | ||||||||||||||
外观和内饰 Exterior and interior | 全车素色漆(白) | Standard painting (White) | ||||||||||||
载货区盲窗 | Fixed window in cargo area | |||||||||||||
左前驾驶门+右前副驾驶门 | Front left driver door and front right co-driver door | |||||||||||||
驾驶门和副驾驶门电动窗 | Electric windows for driver and co-driver door | |||||||||||||
载货区右侧手动滑移门 | Manual sliding door on the right side of the cargo area | |||||||||||||
晶钻卤素集成大灯 | Crystal and halogen headlamps | |||||||||||||
LED 日间行车灯 | LED daytime driving lights | |||||||||||||
前雾灯 | Front fog lamp | |||||||||||||
左右开合式后尾门,180°/270° | Rear door (Left and right double opening, 180° & 270°) | |||||||||||||
钢制轮毂 | Steel wheels | |||||||||||||
六方向可调节主副驾驶座,三点式安全带,主驾安全带未系报警功能 | 6 direction adjustable driver and co-driver seat, with 3-point seat belt, driver seat with not fastened alarm | |||||||||||||
驾驶区隔断带透明小窗 | Driving area partition with small window | |||||||||||||
载货区耐磨地板革 | Wear-resistant floor in cargo area | |||||||||||||
安全性配置 Safety equipment | CAN-BUS 总线诊断 | CAN-BUS diagnostics | ||||||||||||
ABS+EBD | ABS+EBD | |||||||||||||
灭火器2kg,1个 | Fire extinguisher 2kg*1 | |||||||||||||
瞬时油耗显示 | Instantaneous fuel consumption display | |||||||||||||
可持续里程显示 | Sustainable mileage display | |||||||||||||
高位刹车灯 | High position brake lamp | |||||||||||||
功能性配置 Functional configuration |
MP3+收音机 | MP3+Radio | ||||||||||||
电动调节电加热集成转向灯后视镜 | Electric rearview mirror with turn signal and heater | |||||||||||||
多功能方向盘 | Multifunction steering wheel | |||||||||||||
全频扬声器 | Full frequency speaker | |||||||||||||
5kW前舱单冷空调 | 5kW front air conditioning | |||||||||||||
折叠遥控钥匙,2把 | Folding remote control key (2pcs) | |||||||||||||
伴我回家前照灯 | Delay headlamps | |||||||||||||
自动解锁 | Automatically unlock | |||||||||||||
感速型自动落锁 | Automatically lock(≥15km/h) | |||||||||||||
中控锁 | Central lock | |||||||||||||
选装配置 Optional specification | ||||||||||||||
外观和内饰 Exterior and interior | 素色漆(白/蓝/定制) | Plain paint ○ White ○ Blue ○ Customize____ | ||||||||||||
金属漆(黑 /银/灰/定制) | Metallic paint ○ Black ○ Sliver ○ Grey ○ Customize____ | |||||||||||||
双人副驾驶座椅 | ○ Double co-driver seat | |||||||||||||
载货区地板(铝花纹) | Floor in cargo area ○ Aluminum | |||||||||||||
安全性配置 Safety equipment | 主副驾驶座安全气囊 | ○ Driver & co-driver airbag | ||||||||||||
胎压监测 | ○ Tire pressure monitoring | |||||||||||||
功能性配置 Functional configuration |
电子设备(WIFI) | Electronic equipment ○ WIFI | ||||||||||||
倒车雷达 | ○ Reversing radar | |||||||||||||
MP5+倒车影像 | ○ MP5+Reversing monitor | |||||||||||||
商务条款 Definition of business | ||||||||||||||
Delivery | Within 60 days to be ready for shipment since down-payment received. | |||||||||||||
Warranty | 2 years or 100,000 km for vehicle (not included fast-moving parts) |
製品グループ : 従来の車両 /ガソリン /ディーゼル車
Main New Energy Co.、Ltdは、電気都市バス、電気バス、電気自動車、電気トラック、ゲルバッテリー、シリコンバッテリー、リチウムバッテリー、lifepo4バッテリー、チタン酸リチウムバッテリーなどを専門とするプロの新エネルギー会社です。
現在、ゲル電池、シリコン電池、リチウム電池、電気トラックを製造する工場があり、電気バス、電気自動車などを製造するoem工場はすべて、国際的な一流の製造施設とISO9001国家品質管理を採用しています。高品質に対する顧客の要求を満たすためのシステム制御。国家品質技術監督局発行の製造ライセンス、UL証明書、CE証明書、ベルラボによるTLC証明書、CGCSOLAR、ISO 9001品質管理システム証明書、ISO 14001環境管理システム証明書、国家電池検出による検査と認証などを取得するセンター等、さまざまなレベルの多様なニーズに対応するため、徹底した品質マネジメントシステムを備えています。
生産された電気自動車、電気観光バス、電気バス、電気ミニバス、電気観光バスなどのすべての電気自動車を輸出しており、電気バスと電気観光バスのプラントは、国家863計画とCIMSプロジェクトの実証企業の1つです。また、ISO9001および3Cの認証に合格し、完璧な車両生産資格を持ち、国内外で完璧なアフターサービスシステムを提供します。また、乗用車の国立研究所、国立企業技術センター、ポスドク研究センターも所有しています。
私たちは新エネルギー製品に焦点を当て、さまざまな顧客にさまざまなグリーン製品ソリューションを提供してきました。私たちは同じ青い空の下に住み、同じ緑の土地を目指しています
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.